International sites:
 Italiano  English  Deutsch  Français  Spanish
 Português  Arabic  China  Russian
Outsourcing
Outsourcing

Ejemplo: Tan una investigación o una orden integrada podía mirar

Pos Designación Fabricante Número de artículos Precio histórico Fecha
1 Parte 1 Surtidor 1 20 202,50 KW 1
2 Parte 2 Surtidor 1 4 85,00 KW 2
3 Parte 3 Surtidor 1 25 322,20 KW 2
4 Parte 4 Surtidor 2 1 1050,00 KW 3
5 Parte 5 Surtidor 2 3 723,60 KW 1
6 Parte 6 Surtidor 3 10 55,30 KW 5
7 Parte 7 Surtidor 3 80 103,70 KW 1
8 Parte 8 Surtidor 3 2 610,00 KW 2
9 Parte 9 Surtidor 4 40 80,50 KW 3
10 Parte 10 Surtidor 4 35 23,50 KW 2
11 Parte 11 Surtidor 4 50 70,20 KW 3
12 Parte 12 Surtidor 5 40 440,50 KW 2
13 Parte 13 Surtidor 5 5 120,00 KW 7
14 Parte 14 Surtidor 5 3 580,00 KW 3
15 Parte 15 Surtidor 5 7 32,80 KW 2
16 Parte 16 Surtidor 6 100 250,00 KW 4
17 Parte 17 Surtidor 7 4 820,00 KW 5
18 Parte 18 Surtidor 7 30 230,00 KW 3
19 Parte 19 Surtidor 8 80 167,00 KW 2
20 Parte 20 Surtidor 8 20 58,60 KW 7
 
Resumieron así a 20 diversas porciones de 8 diversos fabricantes en una petición o una orden!

Resultado:

  • Una investigación
  • Una oferta
  • Una orden
  • Una fuente
  • Una nota de entrega
  • Un cálculo
  • Un pago

En vez de 8 diversos procedimientos usted tiene uno
El factor de la reducción de 1/8 obtiene = -87.5%

AtrásPróxima
     

Member of DIN ISO 9001 Unitec